Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 23 partidos oficiales contabilizados.
Directorio
337 jugadoras han jugado; 103 más en un acta sin entrar al campo.
440 jugadoras · Edad al 28 de octubre de 2026.
| Jugadora | Club | País | Edad | PJ | Min. | Goles | Asi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada HegerbergOLLSegunda delantera | OL Lyonnes | 31 | 3 | 115 | 0 | 2 | |
Alessia RussoARSDelantera centro | Arsenal | 27 | 3 | 223 | 4 | 0 | |
Alice CorelliASRDelantera centro | AS Roma | 22 | 3 | 85 | 0 | 0 | |
Alixe BosteelsOHLMediocentro | Oud-Heverlee Leuven | 22 | 3 | 244 | 0 | 0 | |
Alyssa ThompsonCHEExtrema izquierda | Chelsea | 21 | 3 | 226 | 0 | 0 | |
Amina MuratovicSFCDefensa central | Servette FCCF | 20 | 3 | 252 | 0 | 0 | |
Andreia JacintoRMAMediocentro | Real Madrid | 24 | 3 | 189 | 0 | 1 | |
Andreia NortonSLBMediapunta | SL Benfica | 30 | 3 | 121 | 0 | 0 | |
Anna CsikiSLBMediocentro | SL Benfica | 26 | 3 | 231 | 0 | 0 | |
Arianna CarusoRMAMediocentro | Real Madrid | 26 | 3 | 243 | 0 | 1 | |
Athenea del CastilloRMAExtrema derecha | Real Madrid | 26 | 3 | 147 | 1 | 0 | |
Benedetta GlionnaINTExtrema derecha | Inter Milan | 27 | 3 | 131 | 0 | 0 | |
Bénédicte SimonSFCDefensa central | Servette FCCF | 29 | 3 | 270 | 0 | 1 | |
Bernadette AmaniBAYMediocentro defensivo | Bayern Munich | 29 | 3 | 259 | 0 | 0 | |
Brittany RaphinoINTDelantera centro | Inter Milan | 25 | 3 | 168 | 0 | 0 | |
Caitlin FoordARSExtrema izquierda | Arsenal | 31 | 3 | 150 | 0 | 1 | |
Camille LafaixOHLMediapunta | Oud-Heverlee Leuven | 25 | 3 | 79 | 0 | 0 | |
Carolina TristãoSLBMediocentro | SL Benfica | 17 | 3 | 105 | 0 | 0 | |
Caroline MøllerSLBMediapunta | SL Benfica | 27 | 3 | 175 | 0 | 0 | |
Catarina AmadoSLBLateral derecho | SL Benfica | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Cecilía Rán RúnarsdóttirINTPortera | Inter Milan | 23 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Chandra DavidsonSLBExtrema izquierda | SL Benfica | 28 | 3 | 257 | 0 | 0 | |
Daïna BourmaSFCLateral izquierdo | Servette FCCF | 26 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Damaris EgurrolaOLLMediocentro defensivo | OL Lyonnes | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Diana GomesSLBDefensa central | SL Benfica | 28 | 3 | 224 | 0 | 0 | |
Edna ImadeBAYDelantera centro | Bayern Munich | 26 | 3 | 87 | 1 | 0 | |
Elisa SenßRMAMediocentro defensivo | Real Madrid | 29 | 3 | 251 | 0 | 0 | |
Elisabetta OlivieroASRLateral izquierdo | AS Roma | 29 | 3 | 226 | 0 | 0 | |
Ellie CarpenterCHELateral derecho | Chelsea | 26 | 3 | 224 | 1 | 0 | |
Ena MahmutovicBAYPortera | Bayern Munich | 22 | 3 | 270 | 0 | 0 |
Nacionalidades
47 naciones representadas entre las jugadoras que han jugado.
Francia78 partidos · 16 goles · 5 Asi41
España66 partidos · 11 goles · 10 Asi34
Italia57 partidos · 2 goles · 2 Asi27
Países Bajos47 partidos · 2 goles · 3 Asi21
Alemania49 partidos · 4 goles · 4 Asi20
Inglaterra36 partidos · 6 goles · 2 Asi18
Dinamarca32 partidos · 2 goles · 3 Asi17
Suecia32 partidos · 1 goles · 0 Asi17
Estados Unidos26 partidos · 2 goles · 1 Asi12
Bélgica25 partidos · 0 goles · 1 Asi11
Austria21 partidos · 0 goles · 0 Asi11
Canadá23 partidos · 2 goles · 1 Asi10
Nacionalidad deportiva, si no nacionalidad civil: una por jugadora, nunca contada dos veces.
Capitanas
Brazalete registrado en la alineación del partido.
- Bayern MunichGlódís Viggósdóttir3 de 3 partidos con capitana registrada
- SL BenficaPauleta3 de 3 partidos con capitana registrada
- Servette FCCFDaïna Bourma3 de 3 partidos con capitana registrada
- Paris FCClara Mateo2 de 2 partidos con capitana registrada
- Paris Saint-GermainSakina Karchaoui2 de 2 partidos con capitana registrada
- ArsenalKim Little2 de 3 partidos con capitana registrada
Alessia Russo (1)
- Manchester CityAlex Greenwood2 de 2 partidos con capitana registrada
- FC BarcelonaPatri Guijarro2 de 2 partidos con capitana registrada
- Real MadridAthenea del Castillo2 de 3 partidos con capitana registrada
Linda Caicedo (1)
- AS RomaManuela Giugliano2 de 3 partidos con capitana registrada
Giada Greggi (1)
- Inter MilanIvana Andrés Sanz2 de 3 partidos con capitana registrada
Irene Santi (1)
- FK Austria WienCarina Wenninger2 de 2 partidos con capitana registrada
- Oud-Heverlee LeuvenJulie Biesmans2 de 3 partidos con capitana registrada
Jeslynn Kuijpers (1)
- HB KøgeMille Gejl2 de 2 partidos con capitana registrada
- BK HäckenAnna Anvegård2 de 2 partidos con capitana registrada
- OL LyonnesAda Hegerberg1 de 3 partidos con capitana registrada
Selma Bacha (1) · Wendie Renard (1)
- ChelseaErin Cuthbert1 de 3 partidos con capitana registrada
Keira Walsh (1) · Lucy Bronze (1)
- Juventus FCCecilia Salvai1 de 2 partidos con capitana registrada
Martina Rosucci (1)

