Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 23 partidos oficiales contabilizados.
182 jugadoras · estadística registrada en 23 de 23 partidos
| # | Jugadora | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara BühlBayern Munich | Bayern Munich | 3 | 16 |
| 2 | Sakina KarchaouiParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 9 |
| 2 | Selma BachaOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 9 |
| 4 | Caroline GrahamFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 8 |
| 4 | Salma ParallueloOL Lyonnes | OL Lyonnes | 2 | 8 |
| 4 | Linda CaicedoReal Madrid | Real Madrid | 3 | 8 |
| 7 | Lina MagullInter Milan | Inter Milan | 2 | 7 |
| 7 | Melchie DumornayOL Lyonnes | OL Lyonnes | 2 | 7 |
| 7 | Wieke KapteinChelsea | Chelsea | 3 | 7 |
| 10 | Georgia StanwayArsenal | Arsenal | 2 | 6 |
| 10 | Naomie FellerParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 6 |
| 10 | Linda DallmannBayern Munich | Bayern Munich | 3 | 6 |
| 10 | Pernille HarderBayern Munich | Bayern Munich | 3 | 6 |
| 14 | Mille GejlHB Køge | HB Køge | 1 | 5 |
| 14 | Clara MateoParis FC | Paris FC | 2 | 5 |
| 14 | Clara SerrajordiFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 5 |
| 14 | Eva SchatzerJuventus FC | Juventus FC | 2 | 5 |
| 14 | Ewa PajorFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 5 |
| 14 | Lisa BaumArsenal | Arsenal | 2 | 5 |
| 14 | Sjoeke NüskenChelsea | Chelsea | 2 | 5 |
| 14 | Arianna CarusoReal Madrid | Real Madrid | 3 | 5 |
| 14 | Lily YohannesOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 5 |
| 23 | Ellie CarpenterChelsea | Chelsea | 1 | 4 |
| 23 | Mariona CaldenteyArsenal | Arsenal | 1 | 4 |
| 23 | Ona BatlleArsenal | Arsenal | 1 | 4 |

