Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 23 partidos oficiales contabilizados.
109 jugadoras · estadística registrada en 23 de 23 partidos
| # | Jugadora | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia RussoArsenal | Arsenal | 3 | 7 |
| 1 | Marie-Antoinette KatotoOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 7 |
| 3 | Clàudia PinaFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 6 |
| 3 | Olivia SmithArsenal | Arsenal | 3 | 6 |
| 5 | Caroline GrahamFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 5 |
| 5 | Ewa PajorFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 5 |
| 5 | Jada ConijnenbergOud-Heverlee Leuven | Oud-Heverlee Leuven | 2 | 5 |
| 5 | Wieke KapteinChelsea | Chelsea | 3 | 5 |
| 9 | Alba RedondoJuventus FC | Juventus FC | 2 | 4 |
| 9 | Felicia SchröderReal Madrid | Real Madrid | 3 | 4 |
| 9 | Pernille HarderBayern Munich | Bayern Munich | 3 | 4 |
| 12 | Emma Stølen GodøJuventus FC | Juventus FC | 2 | 3 |
| 12 | Frida MaanumArsenal | Arsenal | 2 | 3 |
| 12 | Jovana DamnjanovićBayern Munich | Bayern Munich | 2 | 3 |
| 12 | Khadija ShawManchester City | Manchester City | 2 | 3 |
| 12 | Kyra CarusaHB Køge | HB Køge | 2 | 3 |
| 12 | Lina MagullInter Milan | Inter Milan | 2 | 3 |
| 12 | Modesta UkaFK Austria Wien | FK Austria Wien | 2 | 3 |
| 12 | Patricia PfannerFK Austria Wien | FK Austria Wien | 2 | 3 |
| 12 | Rasheedat AjibadeParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 3 |
| 12 | Valentina PötzlFK Austria Wien | FK Austria Wien | 2 | 3 |
| 12 | Vicki BechoOL Lyonnes | OL Lyonnes | 2 | 3 |
| 12 | Alyssa ThompsonChelsea | Chelsea | 3 | 3 |
| 12 | Lineth BeerensteynReal Madrid | Real Madrid | 3 | 3 |
| 12 | Melchie DumornayOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 3 |

