Les performances individuelles de la saison 2026/27, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 31 matchs officiels pris en compte.
Gardiennes
Joueuses dont le poste principal est gardienne, classées par clean sheets puis titularisations.
| Joueuse | Club | MJ | CS |
|---|---|---|---|
Katarzyna KiedrzynekParis Saint-GermainPologne | Paris Saint-Germain | 4 | 2 |
Mylène ChavasParis FCFrance | Paris FC | 3 | 2 |
Oliwia PedaParis Saint-GermainFrance | Paris Saint-Germain | 3 | 2 |
Solène DurandMontpellier FCFrance | Montpellier FC | 6 | 1 |
Emily BurnsLes MarseillaisesCanada | Les Marseillaises | 5 | 1 |
Katriina TalaslahtiFC Fleury 91Finlande | FC Fleury 91 | 5 | 1 |
Marie PetiteauLe Havre ACFrance | Le Havre AC | 5 | 1 |
Natalia RadkiewiczFC NantesPologne | FC Nantes | 5 | 1 |
Inès MarquesUS Saint-MaloFrance | US Saint-Malo | 4 | 1 |
Christiane EndlerOL LyonnesChili | OL Lyonnes | 3 | 1 |
Kinga SewerynParis FCPologne | Paris FC | 2 | 1 |
Maria Luisa GrohsOL LyonnesAllemagne | OL Lyonnes | 2 | 1 |
Élisa LaunayRC LensFrance | RC Lens | 5 | 0 |
Manon WahlRC StrasbourgFrance | RC Strasbourg | 5 | 0 |
Maëlle GarbinoLes MarseillaisesFrance | Les Marseillaises | 4 | 0 |
Alyssa FernandesToulouse FCFrance | Toulouse FC | 2 | 0 |
Göknur GüleryüzToulouse FCTurquie | Toulouse FC | 2 | 0 |
Inès ArouaissaUS Saint-MaloMaroc | US Saint-Malo | 3 | 0 |
Anaïs PriauletToulouse FCFrance | Toulouse FC | 1 | 0 |
- Clean sheet : titulaire, ni remplacée ni expulsée, seule gardienne de son club sur le match, aucun but encaissé.
- Buts encaissés : pendant sa présence, sur les matchs aux minutes et aux buts complets.
- Arrêts et buts évités : statistiques individuelles du match, quand elles existent.
- Penalties arrêtés : seulement si une seule gardienne a gardé les buts tout le match.
Penalties en cours de jeu
Séances de tirs au but exclues.
- Tentés
- 19Tentés
- Marqués
- 18Marqués
- Manqués
- 1Manqués
- Réussite
- 95 %Réussite · 18/19
Manqué = arrêté ou hors cadre : la feuille de match ne distingue pas les deux et ne nomme pas la gardienne.
Tireuses
| Joueuse | Club | Tent. | Marq. | Manq. | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
Ada HegerbergOL LyonnesSeconde attaquante | OL Lyonnes | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Aïrine FontaineMontpellier FCSeconde attaquante | Montpellier FC | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Kristin KögelRC StrasbourgMilieu offensive | RC Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Cindy CaputoFC Fleury 91Seconde attaquante | FC Fleury 91 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Émelyne LaurentFC Fleury 91Seconde attaquante | FC Fleury 91 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Emma SmaaliRC LensMilieu centrale | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Julie Machart-RabanneToulouse FCSeconde attaquante | Toulouse FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Karla Dayana Torres GarcíaParis FCMilieu offensive | Paris FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Léa MorissaintParis Saint-GermainAvant-centre | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Madeline RothFC NantesSeconde attaquante | FC Nantes | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Melchie DumornayOL LyonnesMilieu offensive | OL Lyonnes | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sakina KarchaouiParis Saint-GermainMilieu centrale | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Selen AltunkulakToulouse FCAvant-centre | Toulouse FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Solène ChampagnacLe Havre ACMilieu centrale | Le Havre AC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Thaïs GallaisLe Havre ACSeconde attaquante | Le Havre AC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Chronologie
- 81'Cindy CaputoLes Marseillaises 2–2 FC Fleury 91· 18 oct.Marqué
- 69'Solène ChampagnacMontpellier FC 1–1 Le Havre AC· 17 oct.Marqué
- 78'Karla Dayana Torres GarcíaToulouse FC 0–4 Paris FC· 17 oct.Marqué
- 85'Kristin KögelRC Lens 1–3 RC Strasbourg· 17 oct.Marqué
- 22'Léa MorissaintFC Fleury 91 1–3 Paris Saint-Germain· 4 oct.Marqué
- 52'Emma SmaaliParis FC 4–1 RC Lens· 3 oct.Marqué
- 73'Kristin KögelRC Strasbourg 3–3 Les Marseillaises· 3 oct.Marqué
- 53'Madeline RothFC Nantes 1–1 Montpellier FC· 3 oct.Marqué
- 32'Aïrine FontaineFC Nantes 1–1 Montpellier FC· 3 oct.Marqué
- 61'Thelma EningerLe Havre AC 2–0 US Saint-Malo· 3 oct.Manqué
- 26'Thaïs GallaisLe Havre AC 2–0 US Saint-Malo· 3 oct.Marqué
- 90+8'Émelyne LaurentUS Saint-Malo 0–2 FC Fleury 91· 19 sept.Marqué

