Les performances individuelles de la saison 2026/2027, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 40 matchs officiels pris en compte.
200 joueuses · statistique renseignée sur 40 matchs sur 40
| # | Joueuse | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer LópezGranada CF | Granada CF | 5 | 13 |
| 1 | RebecaLogroño United | Logroño United | 5 | 13 |
| 3 | Maite ValeroAthletic Club | Athletic Club | 5 | 12 |
| 4 | Martina FernándezFC Barcelona | FC Barcelona | 5 | 11 |
| 4 | Raquel MorcilloSevilla FC | Sevilla FC | 5 | 11 |
| 4 | Sara TamaritValencia CF | Valencia CF | 5 | 11 |
| 7 | Alba LópezSevilla FC | Sevilla FC | 5 | 9 |
| 7 | Andrea GómezDeportivo Alavés Gloriosas | DAG | 5 | 9 |
| 7 | Cata OngaroLogroño United | Logroño United | 5 | 9 |
| 10 | Alimata BélemSD Eibar | SD Eibar | 5 | 8 |
| 10 | Daiana FalfánLogroño United | Logroño United | 5 | 8 |
| 10 | Daniela CaracasDeportivo Abanca | Deportivo Abanca | 5 | 8 |
| 10 | Lucía RodríguezAtlético Madrid | Atlético Madrid | 5 | 8 |
| 14 | Mar TorrásEspanyol | Espanyol | 3 | 7 |
| 14 | Annelie LeitnerLogroño United | Logroño United | 5 | 7 |
| 14 | Garazi FácilaAthletic Club | Athletic Club | 5 | 7 |
| 14 | Jujuba CardozoGranada CF | Granada CF | 5 | 7 |
| 14 | LelesGranada CF | Granada CF | 5 | 7 |
| 14 | Nayadet LópezDeportivo Alavés Gloriosas | DAG | 5 | 7 |
| 14 | Patri GuijarroFC Barcelona | FC Barcelona | 5 | 7 |
| 14 | RedruDeportivo Abanca | Deportivo Abanca | 5 | 7 |
| 14 | Sonia García MajarínBadalona | Badalona | 5 | 7 |
| 14 | Vega MontesinosDeportivo Abanca | Deportivo Abanca | 5 | 7 |
| 24 | Naia LandaluzeAthletic Club | Athletic Club | 4 | 6 |
| 24 | Berta PujadasBadalona | Badalona | 5 | 6 |

