Les performances individuelles de la saison 2026/2027, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 40 matchs officiels pris en compte.
228 joueuses · statistique renseignée sur 40 matchs sur 40
| # | Joueuse | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineth BeerensteynReal Madrid | Real Madrid | 5 | 2,92 |
| 2 | Ewa PajorFC Barcelona | FC Barcelona | 5 | 2,89 |
| 3 | Vicky LópezFC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 2,29 |
| 4 | Synne JensenAtlético Madrid | Atlético Madrid | 5 | 2,08 |
| 5 | Maddi TorreAthletic Club | Athletic Club | 5 | 1,85 |
| 6 | Isina CorteLogroño United | Logroño United | 5 | 1,78 |
| 7 | Natalia PadillaCD Tenerife | CD Tenerife | 4 | 1,60 |
| 8 | Caroline GrahamFC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 1,43 |
| 9 | FiammaAtlético Madrid | Atlético Madrid | 4 | 1,34 |
| 10 | Andreia JacintoReal Madrid | Real Madrid | 4 | 1,32 |
| 11 | Felicia SchröderReal Madrid | Real Madrid | 3 | 1,29 |
| 12 | Clara PinedoAthletic Club | Athletic Club | 4 | 1,24 |
| 13 | Sakina OuzraouiMadrid CFF | Madrid CFF | 5 | 1,20 |
| 14 | Clàudia PinaFC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 1,16 |
| 15 | Fatou KantehSevilla FC | Sevilla FC | 2 | 1,15 |
| 16 | Carolina MarínValencia CF | Valencia CF | 3 | 1,14 |
| 17 | Irina UribeBadalona | Badalona | 4 | 1,13 |
| 18 | Cristina RedondoLogroño United | Logroño United | 4 | 1,11 |
| 19 | Allegra PoljakAtlético Madrid | Atlético Madrid | 5 | 1,09 |
| 20 | Gio GarbeliniAtlético Madrid | Atlético Madrid | 3 | 1,05 |
| 20 | Lucía PardoDeportivo Abanca | Deportivo Abanca | 5 | 1,05 |
| 22 | Esmee BrugtsFC Barcelona | FC Barcelona | 3 | 1,03 |
| 22 | Ava SeelenfreundReal Sociedad | Real Sociedad | 4 | 1,03 |
| 24 | Sandra VillafañeMadrid CFF | Madrid CFF | 2 | 0,98 |
| 24 | Ainoa CampoReal Sociedad | Real Sociedad | 3 | 0,98 |

