Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 229 matchs officiels pris en compte.
Gardiennes
Joueuses dont le poste principal est gardienne, classées par clean sheets puis titularisations.
| Joueuse | Club | MJ | CS |
|---|---|---|---|
Ann-Katrin BergerGotham FCAllemagne | Gotham FC | 13 | 7 |
Sandy MacIverWashington SpiritÉcosse | Washington Spirit | 14 | 6 |
Mackenzie ArnoldPortland Thorns FCAustralie | Portland Thorns FC | 11 | 6 |
Abby SmithDenver SummitÉtats-Unis | Denver Summit | 14 | 4 |
Angelina AndersonAngel City FCÉtats-Unis | Angel City FC | 14 | 4 |
LorenaKansas City CurrentBrésil | Kansas City Current | 14 | 4 |
Anna MoorhouseOrlando PrideAngleterre | Orlando Pride | 13 | 4 |
Claudia DickeySeattle Reign FCÉtats-Unis | Seattle Reign FC | 12 | 4 |
Mandy McGlynnUtah RoyalsÉtats-Unis | Utah Royals | 10 | 4 |
Kailen SheridanNorth Carolina CourageCanada | NC | 14 | 3 |
Jane CampbellHouston DashÉtats-Unis | Houston Dash | 13 | 3 |
Jordan SilkowitzBay FCÉtats-Unis | Bay FC | 12 | 2 |
Leah FreemanSan Diego Wave FCÉtats-Unis | San Diego Wave FC | 6 | 2 |
Katie AtkinsonChicago Stars FCÉtats-Unis | Chicago Stars FC | 5 | 2 |
Morgan MessnerPortland Thorns FCÉtats-Unis | Portland Thorns FC | 3 | 2 |
DiDi HaračićSan Diego Wave FCBosnie-Herzégovine | San Diego Wave FC | 7 | 1 |
Mia JustusUtah RoyalsÉtats-Unis | Utah Royals | 6 | 1 |
Luisa AgudeloSan Diego Wave FCColombie | San Diego Wave FC | 1 | 1 |
Marisa JordanKansas City CurrentÉtats-Unis | Kansas City Current | 1 | 1 |
Shelby HoganGotham FCÉtats-Unis | Gotham FC | 1 | 1 |
- Clean sheet : titulaire, ni remplacée ni expulsée, seule gardienne de son club sur le match, aucun but encaissé.
- Buts encaissés : pendant sa présence, sur les matchs aux minutes et aux buts complets.
- Arrêts et buts évités : statistiques individuelles du match, quand elles existent.
- Penalties arrêtés : seulement si une seule gardienne a gardé les buts tout le match.
Penalties en cours de jeu
Séances de tirs au but exclues.
- Tentés
- 27Tentés
- Marqués
- 21Marqués
- Manqués
- 6Manqués
- Réussite
- 78 %Réussite · 21/27
Manqué = arrêté ou hors cadre : la feuille de match ne distingue pas les deux et ne nomme pas la gardienne.
Tireuses
| Joueuse | Club | Tent. | Marq. | Manq. | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
Amanda GutierresBoston Legacy FCSeconde attaquante | Boston Legacy FC | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Mina TanakaUtah RoyalsAvant-centre | Utah Royals | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Taylor FlintRacing Louisville FCMilieu centrale | Racing Louisville FC | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Lo'eau LaBontaKansas City CurrentMilieu défensive | Kansas City Current | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Aïssata TraoréBoston Legacy FCAvant-centre | Boston Legacy FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Cece DelzerUtah RoyalsMilieu offensive | Utah Royals | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Claire HuttonBay FCMilieu défensive | Bay FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Esther GonzálezGotham FCAvant-centre | Gotham FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Janine SonisDenver SummitDéfenseuse centrale | Denver Summit | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Kat RaderHouston DashSeconde attaquante | Houston Dash | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Lara PrašnikarUtah RoyalsAvant-centre | Utah Royals | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Maiara NiehuesAngel City FCMilieu offensive | Angel City FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Margaret GrahamHouston DashMilieu centrale | Houston Dash | 1 | 1 | 0 | 100 % |
MartaOrlando PrideMilieu offensive | Orlando Pride | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Olivia MoultriePortland Thorns FCMilieu offensive | Portland Thorns FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Chronologie
- 54'Cece DelzerChicago Stars FC 3–2 Utah Royals· 5 juil.Marqué
- 79'Aïssata TraoréBoston Legacy FC 2–2 Bay FC· 5 juil.Marqué
- 5'Claire HuttonBoston Legacy FC 2–2 Bay FC· 5 juil.Marqué
- 64'Riley JacksonNorth Carolina Courage 3–1 Seattle Reign FC· 4 juil.Marqué
- 38'Lo'eau LaBontaDenver Summit 0–3 Kansas City Current· 4 juil.Manqué
- 35'Rosemonde KouassiWashington Spirit 2–1 Houston Dash· 4 juil.Manqué
- 90+1'Sophia SmithPortland Thorns FC 2–2 Utah Royals· 30 maiMarqué
- 26'Maiara NiehuesHouston Dash 2–1 Angel City FC· 24 maiMarqué
- 72'Mina TanakaUtah Royals 2–1 Denver Summit· 23 maiMarqué
- 11'Sofia HuertaBoston Legacy FC 1–2 Seattle Reign FC· 23 maiMarqué
- 57'Lo'eau LaBontaAngel City FC 2–1 Kansas City Current· 21 maiManqué
- 54'Janine SonisDenver Summit 3–1 Orlando Pride· 17 maiMarqué


