Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 229 matchs officiels pris en compte.
Minutes jouées
Calculées sur 213 des 458 feuilles de match de club exploitables (11 titulaires, remplacements complets).
| # | Joueuse | Club | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy WesleySan Diego Wave FCDéfenseuse centrale | San Diego Wave FC | 1 350* | 100 % |
| 1 | Kristen McNabbSan Diego Wave FCDéfenseuse centrale | San Diego Wave FC | 1 350* | 100 % |
| 1 | Kate Del FavaUtah RoyalsDéfenseuse centrale | Utah Royals | 1 350 | 100 % |
| 4 | Izzy RodriguezKansas City CurrentLatérale gauche | Kansas City Current | 1 341 | 99 % |
| 5 | Kenza DaliSan Diego Wave FCMilieu centrale | San Diego Wave FC | 1 315* | 97 % |
| 6 | Angelina AndersonAngel City FCGardienne | Angel City FC | 1 260 | 100 % |
| 6 | Gisele ThompsonAngel City FCLatérale droite | Angel City FC | 1 260 | 100 % |
| 6 | LorenaKansas City CurrentGardienne | Kansas City Current | 1 260 | 93 % |
| 6 | Sandy MacIverWashington SpiritGardienne | Washington Spirit | 1 260 | 100 % |
| 6 | Tara RuddWashington SpiritDéfenseuse centrale | Washington Spirit | 1 260 | 100 % |
| 11 | Annie KarichBoston Legacy FCMilieu défensive | Boston Legacy FC | 1 249 | 99 % |
| 12 | Perle MorroniSan Diego Wave FCLatérale gauche | San Diego Wave FC | 1 247* | 92 % |
| 13 | Emily SamsAngel City FCDéfenseuse centrale | Angel City FC | 1 233 | 98 % |
| 14 | Ally SentnorKansas City CurrentAvant-centre | Kansas City Current | 1 228 | 72 % |
| 15 | Cloé LacasseUtah RoyalsAilière droite | Utah Royals | 1 220 | 90 % |
| 16 | Ana TejadaUtah RoyalsDéfenseuse centrale | Utah Royals | 1 202 | 89 % |
| 17 | Kayla SharplesKansas City CurrentDéfenseuse centrale | Kansas City Current | 1 199 | 89 % |
| 18 | Trinity RodmanWashington SpiritAilière droite | Washington Spirit | 1 176 | 93 % |
| 19 | Evelyn ShoresAngel City FCLatérale gauche | Angel City FC | 1 170 | 93 % |
| 19 | Haley McCutcheonOrlando PrideMilieu centrale | Orlando Pride | 1 170* | 100 % |
| 19 | Jessie FlemingPortland Thorns FCMilieu centrale | Portland Thorns FC | 1 170* | 100 % |
| 19 | Sam StaabChicago Stars FCDéfenseuse centrale | Chicago Stars FC | 1 170* | 100 % |
| 19 | Anna MoorhouseOrlando PrideGardienne | Orlando Pride | 1 170 | 100 % |
| 19 | Casey MurphyBoston Legacy FCGardienne | Boston Legacy FC | 1 170 | 93 % |
| 19 | Kaleigh RiehlUtah RoyalsDéfenseuse centrale | Utah Royals | 1 170 | 87 % |
Même calcul que la feuille de match : entrée à 0 ou à la minute du remplacement, sortie au remplacement, à l’expulsion ou à la fin du match (90 minutes, 120 avec prolongation). Part des minutes possibles : sur les matchs exploitables de son club principal, à partir de 3. * Minutes connues sur une partie de ses matchs seulement.
Entrées en jeu
Ce que les remplaçantes apportent après leur entrée.
| Joueuse | Club | Entr. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
Trinity ByarsSan Diego Wave FCAvant-centre | San Diego Wave FC | 8 | 3 | 0 |
Kate FaasseHouston DashSeconde attaquante | Houston Dash | 3 | 2 | 1 |
Amanda GutierresBoston Legacy FCSeconde attaquante | Boston Legacy FC | 4 | 1 | 2 |
Claudia MartínezWashington SpiritAvant-centre | Washington Spirit | 9 | 2 | 0 |
Gift MondayWashington SpiritAvant-centre | Washington Spirit | 10 | 2 | 0 |
Melanie BarcenasSan Diego Wave FCAilière droite | San Diego Wave FC | 10 | 2 | 0 |
Haley HopkinsKansas City CurrentMilieu gauche | Kansas City Current | 11 | 2 | 0 |
Aïssata TraoréBoston Legacy FCAvant-centre | Boston Legacy FC | 5 | 1 | 1 |
Lia GodfreySan Diego Wave FCMilieu offensive | San Diego Wave FC | 5 | 1 | 1 |
Mimi AlidouPortland Thorns FCMilieu offensive | Portland Thorns FC | 6 | 0 | 2 |
Olivia ThomasDenver SummitSeconde attaquante | Denver Summit | 10 | 0 | 2 |
Manaka MatsukuboNorth Carolina CourageMilieu offensive | NC | 1 | 1 | 0 |
Mina TanakaUtah RoyalsAvant-centre | Utah Royals | 1 | 1 | 0 |
Emma SearsRacing Louisville FCAilière droite | Racing Louisville FC | 2 | 1 | 0 |
Esther GonzálezGotham FCAvant-centre | Gotham FC | 2 | 1 | 0 |
Mallory SwansonChicago Stars FCSeconde attaquante | Chicago Stars FC | 2 | 1 | 0 |
Reilyn TurnerPortland Thorns FCAvant-centre | Portland Thorns FC | 2 | 1 | 0 |
Vilde Bøe RisaNorth Carolina CourageMilieu centrale | NC | 2 | 1 | 0 |
Kennedy FullerAngel City FCMilieu offensive | Angel City FC | 3 | 1 | 0 |
Macy PhilippusRacing Louisville FCLatérale droite | Racing Louisville FC | 3 | 1 | 0 |
Ratio par 90 minutes à partir de 90 minutes jouées après une entrée, sur les seuls matchs aux minutes connues.
Les plus jeunes utilisées
Âge à sa première apparition de la saison.
- 1Mak WhithamGotham FC15 ans et 272 joursGotham FC 3–0 Bay FC· 25 avr.
- 2KK ReamUtah Royals16 ans et 249 joursKansas City Current 2–1 Utah Royals· 14 mars
- 3Audrey McKeenRacing Louisville FC17 ans et 108 joursNorth Carolina Courage 2–1 Racing Louisville FC· 14 mars
- 4Kimmi AscanioSan Diego Wave FC18 ans et 53 joursSan Diego Wave FC 0–1 Houston Dash· 15 mars
- 5Sydney SchmidtNorth Carolina Courage18 ans et 55 joursGotham FC 0–0 North Carolina Courage· 21 mars
Les plus expérimentées
Âge à sa première apparition de la saison.
- 1MartaOrlando Pride40 ans et 35 joursChicago Stars FC 0–3 Orlando Pride· 26 mars
- 2Jess FishlockSeattle Reign FC39 ans et 60 joursOrlando Pride 1–2 Seattle Reign FC· 15 mars
- 3Alyssa NaeherChicago Stars FC37 ans et 329 joursAngel City FC 4–0 Chicago Stars FC· 15 mars
- 4Sophie SchmidtHouston Dash37 ans et 322 joursKansas City Current 3–0 Houston Dash· 16 mai
- 5Allysha ChapmanHouston Dash37 ans et 49 joursSan Diego Wave FC 0–1 Houston Dash· 15 mars
Débuts dans la compétition et âge aux 25e, 50e et 100e matchs : non disponibles, l’historique des saisons précédentes n’est pas complet.
Entrée puis remplacée
Joueuses entrées en jeu puis remplacées dans le même match.
- Mallory SwansonChicago Stars FCentrée 46' · sortie 90+2'
- Kiki Van ZantenHouston Dashentrée 46' · sortie 68'
- Emma EgiziiChicago Stars FCentrée 10' · sortie 81'
- Chioma OkaforNorth Carolina Courageentrée 62' · sortie 80'
- Tierna DavidsonGotham FCentrée 18' · sortie 61'
- Maddie DahlienSeattle Reign FCentrée 67' · sortie 90'
Fait de match rare, présenté sans jugement : la raison (blessure, choix tactique) n’est pas renseignée dans les feuilles de match.


